I-Para Aktarma İşlemleri | ORAN | ||
---|---|---|---|
(50.000 TL altı) | (50.000 TL- 250.000 TL arası) | (250.000 TL ve üzeri) | |
TL | |||
TASARRUF MEVDUATI | |||
Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
İhbarlı Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) Mevduat ⁽*⁾ | |||
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 2 | 2 | 2 |
TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI | |||
Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
İhbarlı Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 2 | 2 | 2 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) Mevduat ⁽*⁾ | |||
Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 2 | 2 | 2 |
USD | |||
Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
İhbarlı Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) Mevduat ⁽*⁾ | Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
EURO | |||
Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
İhbarlı Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) Mevduat ⁽*⁾ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) Mevduat ⁽*⁾ | Dönem Sonu Faiz Ödemeli | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Bankamızın Kısa Vadeli Ticari Kredi Yıllık Azami Faiz Oranı 26.12.2012 tarihi itibariyle;TL %28 USD %9 EURO %9 |